Medību tiesību noma

Medību tiesību iznomāšanas kārtību Augšdaugavas novada pašvaldībai piederošajos, piekritīgajos un pārvaldīšanā esošajos nekustamajos īpašumos nosaka saistošie noteikumi Nr. 95 “Par Augšdaugavas novada pašvaldības medību tiesību piešķiršanas kārtību”. Noteiktā medību tiesību nomas maksa gadā ir 0,15 EUR/ha, neskaitot PVN un vienreizējā maksa par līguma noslēgšanu ir 29 eiro.

Pašvaldība savā tīmekļa vietnē izvieto informāciju par Pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajām brīvajām medību platībām. Medību tiesības Pašvaldības zemes vienībās tiek piešķirta pretendentiem, ievērojot prioritāro secību:

  1. medību lietotājam, kuru esošais medību iecirknis ieskauj Pašvaldības zemes vienības un tās nav iespējams, pievienot cita medību tiesību lietotāja reģistrētajam medību iecirknim;
  2. medību tiesību lietotājam, kura medību iecirknis reģistrēts VMD un kas pieteicies Noteikumos noteiktā kārtībā uz zemes vienībām, uz kurām beidzas medību līgums un, ja zemes vienības ietilpst medību lietotājam VMD datu bāzē reģistrētā medību iecirkņa platībās;
  3. medību tiesību lietotājam, kura medību iecirknis atrodas Augšdaugavas novada teritorijā un reģistrēts VMD datu bāzē, un šī iecirkņa medību platība neatrodas tālāk par 100 metriem no pieteikumā pieteiktās Pašvaldības medību platības vai starp medību tiesību lietotājiem ir noslēgts Medību likumā paredzētais līgums par medību iecirkņu ārējām robežām, saskaņā ar kura noteikumiem attiecīgā zemes vienība piekrīt;
  4. medību tiesību lietotājam – medību kolektīvam, ja vismaz 50% no kolektīva biedriem uz taksācija gada 1. janvāri ir deklarējušies Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā.

Pieteikumu iesniegšanas vieta:

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401). Pieteikumu var sūtīt pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e - pasta adresi: pasts@augsdaugavasnovads.lv līdz noteiktajam iesniegšanas termiņam.

Brīvās medību platības Augšdaugavas novada pašvaldībā

Pieteikumus var iesniegt līdz 18.02.2026

kadastra apzīmējumsAtrašanās vietaplatība, haNomas maksa gadā, EUR, bez PVNTermiņš
4446 005 0257Biķernieku pagasts9,651,4510 gadi
4450 003 0174Demenes pag.2,30,3510 gadi
4466 006 0044“Laivinieki”, Demenes pag.81,2010 gadi
4452 002 0187Dubnas pag.0,250,0410 gadi
4452 002 0326Dubnas pag.0,30,0510 gadi
4452 002 0359Dubnas pag.0,50,0810 gadi
4452 002 0361Dubnas pag.0,790,1210 gadi
4452 004 0170Draudzības iela 27, Dubna, Dubnas pag.0,90,1410 gadi
4452 004 0228Dubnas pag.1,130,1710 gadi
4452 004 0284Dubnas pag.0,6960,1010 gadi
4452 004 0340Dubnas pag.0,090,0110 gadi
4452 004 0347Dubnas pag.0,220,0310 gadi
4452 004 0353Dubnas pag.0,060,0110 gadi
4452 004 0357Dubnas apg.0,150,0210 gadi
4452 004 0358Dubnas pag.0,30,0510 gadi
4452 004 0374Dubnas pag.0,060,0110 gadi
4452 004 0375Dubnas pag.0,060,0110 gadi
4452 004 0376Dubnas pag.0,270,0410 gadi
4452 004 0380Dubnas pag.0,350,0510 gadi
4452 004 0382Dubnas pag.0,060,0110 gadi
4452 004 0383Dubnas pag.0,310,0510 gadi
4452 004 0391“Pīpenes”, Zeiļi, Dubnas pag.0,140,0210 gadi
4452 004 0399Dubnas pag.0,60,0910 gadi
4452 004 0409Dubnas pag.0,150,0210 gadi
4452 004 0417Dubnas pag.0,050,0110 gadi
4452 004 0418Dubnas pag.0,150,0210 gadi
4452 004 0423Dubnas pag.0,230,0310 gadi
4452 004 0427“Dālijas”, Dubna, Dubnas pag.0,20,0310 gadi
4452 004 0434Dubnas pag.0,30,0510 gadi
4452 004 0435Dubnas pag.0,060,0110 gadi
4452 004 0457Dubnas pag.0,240,0410 gadi
4452 004 0498Dubnas pag.0,180,0310 gadi
4452 004 0503Dubnas pag.0,30,0510 gadi
4452 004 0504Dubnas pag.0,10,0210 gadi
4452 004 0507Alejas iela 4, Dubna, Dubnas pag.1,850,2810 gadi
4452 004 0511Dubnas pag.0,840,1310 gadi
4452 004 0518Nākotnes iela 13, Dubna, Dubnas pag.1,08190,1610 gadi
4452 004 0519Dubnas pag.0,30,0510 gadi
4452 004 0530Dubnas pag.3,58470,5410 gadi
4452 004 0609Dubnas pag.10,1510 gadi
4452 004 0612Dubnas pag.0,60,0910 gadi
4452 004 0667Dubnas pag.1,50,2310 gadi
4452 004 0682Dubnas pag.0,480,0710 gadi
4452 004 0691Dubnas pag.0,680,1010 gadi
4452 004 0693Dubnas pag.0,350,0510 gadi
4452 004 0694Dubnas pag.30,4510 gadi
4452 004 0697Dubnas pag.1,650,2510 gadi
4452 004 0700Dubnas pag.0,4460,0710 gadi
4456 005 0141Eglaines pag.1,70,2610 gadi
4456 005 0119Eglaines pag.2,20,3310 gadi
4456 007 0361Eglaines pag.0,40,0610 gadi
4456 007 0394Eglaines pag.7,51,1310 gadi
4456 007 0107Eglaines pag.43,16,4710 gadi
4456 007 0378Eglaines pag.0,80,1210 gadi
4456 005 0088Eglaines pag.0,70,1110 gadi
4456 007 0390Eglaines pag.1,40,2110 gadi
4456 007 0362Eglaines pag.2,70,4110 gadi
4456 007 0107Eglaines pag.43,16,4710 gadi
4462 001 0133Kalupes pag.0,80,1210 gadi
4462 005 0064“Putromi”, Logocki, Kalupes pag.0,40,0610 gadi
4462 005 0095Kalupes pag.2,70,4110 gadi
4462 005 0094“Ieviņas”, Pudāni, Kalupes pag.1,40,2110 gadi
4462 005 0102"Asari", Kalupes pag.20,3010 gadi
4462 005 0122Kalupes pag.5,70,8610 gadi
4462 008 0061“Pļavas”, Audzeri, Kalupes pag.30,4510 gadi
4462 001 0151Kalupes pag.1,680,2510 gadi
4464 005 0665“Zvonišķi-1”, Laucesas pag.4,350,6510 gadi
4464 005 0648“Zvonišķi-8”, Laucesas pag.1,970,3010 gadi
4464 005 0636Laucesas pag.1,470,2210 gadi
4464 005 0906Laucesas pag.0,410,0610 gadi
4464 005 0929Laucesas pag.3,30,5010 gadi
4464 005 0741Laucesas pag.1,40,2110 gadi
4464 005 0143Laucesas pag.3,30,5010 gadi
4464 005 0352Laucesas pag.1,90,2910 gadi
4480 005 0367Pilskalnes pag.0,50,0810 gadi
4484 003 0359Salienas pag.3,40,5110 gadi
4498 002 0153Višķu pag.10,931,6410 gadi
4498 005 0342Krāslavas iela 12B, Višķi, Višķu pag.0,50,0810 gadi
4498 005 0445Višķu pag.3,340,510 gadi
4498 006 0099“Žagatiņas”, Korolevščina0,27920,0410 gadi